日元外汇牌价

日元外汇牌价 JPY

符号: ¥, 円, 圓

说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

日元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
2362.58 2372.04 2355.49 2372.04 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2362.58 2373.23 2355.49 2373.23 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2363.05 2372.04 2357.14 2372.04 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2362.58 2373.23 2355.49 2373.23 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2364.94 2370.86 2360.21 2370.86 - 2026/11/01 07:21:02
2361.39 2374.41 2354.31 2374.41 - 2026/11/01 07:21:02
2362.58 2372.04 2356.67 2372.04 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2362.58 2373.23 2355.49 2373.23 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2362.58 2373.23 2355.49 2373.23 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2361.39 2374.41 2354.31 2374.41 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2362.58 2373.23 2355.49 2373.23 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2362.58 2373.23 2355.49 2373.23 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2361.39 2374.41 2354.31 2374.41 2367.31 2026/11/01 07:21:02
2363.76 2370.86 2359.03 2370.86 2367.31 2026/11/01 07:21:02
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。