客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩元 、新西兰元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 56.27 | 56.49 | 56.13 | 56.49 | 56.38 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
AED | 55.08 | 55.30 | 54.94 | 55.30 | 55.19 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
TWD | 489.00 | 490.96 | 487.78 | 490.96 | 489.98 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
RUB | 1209.87 | 1214.71 | 1206.84 | 1214.71 | 1212.29 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
MYR | 60.80 | 61.04 | 60.65 | 61.04 | 60.92 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
THB | 506.17 | 508.19 | 504.90 | 508.19 | 507.18 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
KRW | 19998.92 | 20079.08 | 19948.92 | 20079.08 | 20039.00 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
NZD | 26.62 | 26.73 | 26.55 | 26.73 | 26.67 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
SGD | 19.16 | 19.24 | 19.11 | 19.24 | 19.20 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
AUD | 21.32 | 21.40 | 21.26 | 21.40 | 21.36 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
CAD | 20.96 | 21.04 | 20.91 | 21.04 | 21.00 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
JPY | 2362.58 | 2372.04 | 2356.67 | 2372.04 | 2367.31 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
CHF | 12.37 | 12.42 | 12.34 | 12.42 | 12.40 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
USD | 14.99 | 15.05 | 14.96 | 15.05 | 15.02 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
HKD | 117.65 | 118.12 | 117.36 | 118.12 | 117.89 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
GBP | 11.20 | 11.24 | 11.17 | 11.24 | 11.22 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
EUR | 13.44 | 13.50 | 13.41 | 13.50 | 13.47 | 2026/11/01 08:00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。