| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 20.95 | 21.06 | 20.88 | 21.06 | - | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
AUD | 21.31 | 21.42 | 21.24 | 21.42 | - | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
JPY | 2361.39 | 2374.41 | 2354.31 | 2374.41 | - | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
HKD | 117.59 | 118.24 | 117.24 | 118.24 | - | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
GBP | 11.19 | 11.25 | 11.16 | 11.25 | - | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
EUR | 13.44 | 13.51 | 13.40 | 13.51 | - | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
USD | 14.99 | 15.07 | 14.94 | 15.07 | - | 2026/11/01 08:00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。