客服:95395
介绍:恒丰银行外汇牌价提供 林吉特 、新西兰元 、泰铢 、瑞士法郎 、韩元 、澳元 、加元 、新加坡元 、港币 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
MYR | 60.77 | 61.10 | 60.59 | 61.10 | 60.92 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
NZD | 26.61 | 26.75 | 26.53 | 26.75 | 26.67 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
THB | 505.91 | 508.70 | 504.39 | 508.70 | 507.18 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
CHF | 12.37 | 12.44 | 12.33 | 12.44 | 12.40 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
KRW | 19988.90 | 20099.12 | 19928.94 | 20099.12 | 20039.00 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
AUD | 21.31 | 21.42 | 21.24 | 21.42 | 21.36 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
CAD | 20.95 | 21.06 | 20.88 | 21.06 | 21.00 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
SGD | 19.15 | 19.26 | 19.09 | 19.26 | 19.20 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
HKD | 117.59 | 118.24 | 117.24 | 118.24 | 117.89 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
GBP | 11.19 | 11.25 | 11.16 | 11.25 | 11.22 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
JPY | 2361.39 | 2374.41 | 2354.31 | 2374.41 | 2367.31 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
EUR | 13.44 | 13.51 | 13.40 | 13.51 | 13.47 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
USD | 14.99 | 15.07 | 14.94 | 15.07 | 15.02 | 2026/11/01 08:00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。