客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 723.25 | 726.00 | 721.44 | 726.00 | 724.55 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
MXN | 254.92 | 255.89 | 254.29 | 255.89 | 255.38 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
BRL | 76.61 | 76.90 | 76.42 | 76.90 | 76.75 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
SAR | 55.86 | 56.07 | 55.72 | 56.07 | 55.96 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
AED | 54.62 | 54.83 | 54.48 | 54.83 | 54.72 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
TWD | 473.14 | 474.94 | 471.95 | 474.94 | 473.99 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
IDR | 262938.85 | 263939.82 | 262281.50 | 263939.82 | 263412.99 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
PHP | 933.47 | 937.02 | 931.13 | 937.02 | 935.15 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
VND | 386049.91 | 387519.55 | 385084.79 | 387519.55 | 386746.06 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
INR | 1426.98 | 1432.41 | 1423.41 | 1432.41 | 1429.55 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
RUB | 1252.16 | 1256.93 | 1249.03 | 1256.93 | 1254.42 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
ZAR | 241.49 | 242.41 | 240.89 | 242.41 | 241.93 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
THB | 494.65 | 496.53 | 493.41 | 496.53 | 495.54 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
MYR | 60.72 | 60.95 | 60.56 | 60.95 | 60.82 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
MOP | 120.16 | 120.62 | 119.86 | 120.62 | 120.38 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
NZD | 25.82 | 25.92 | 25.76 | 25.92 | 25.87 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
KRW | 20257.47 | 20334.59 | 20206.83 | 20334.59 | 20294.00 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
SGD | 18.93 | 19.00 | 18.88 | 19.00 | 18.96 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
HKD | 116.66 | 117.11 | 116.37 | 117.11 | 116.87 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
CAD | 20.69 | 20.77 | 20.64 | 20.77 | 20.73 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
CHF | 12.18 | 12.22 | 12.15 | 12.22 | 12.20 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
AUD | 20.84 | 20.92 | 20.79 | 20.92 | 20.88 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
GBP | 11.03 | 11.07 | 11.00 | 11.07 | 11.05 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
JPY | 2306.36 | 2315.14 | 2300.60 | 2315.14 | 2310.52 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
EUR | 12.89 | 12.93 | 12.85 | 12.93 | 12.91 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
USD | 14.88 | 14.94 | 14.84 | 14.94 | 14.91 | 2026/09/17 00:34:01 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。