客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 748.99 | 751.84 | 747.12 | 751.84 | 750.34 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
MXN | 281.59 | 282.66 | 280.89 | 282.66 | 282.10 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
BRL | 81.57 | 81.88 | 81.37 | 81.88 | 81.72 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
SAR | 56.28 | 56.49 | 56.14 | 56.49 | 56.38 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
AED | 55.09 | 55.30 | 54.95 | 55.30 | 55.19 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
TWD | 489.10 | 490.96 | 487.88 | 490.96 | 489.98 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
IDR | 271810.83 | 272845.58 | 271131.30 | 272845.58 | 272300.97 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
PHP | 954.68 | 958.31 | 952.29 | 958.31 | 956.40 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
VND | 387045.04 | 388518.47 | 386077.43 | 388518.47 | 387742.98 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
INR | 1422.88 | 1428.30 | 1419.33 | 1428.30 | 1425.45 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
RUB | 1210.11 | 1214.71 | 1207.08 | 1214.71 | 1212.29 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
ZAR | 250.62 | 251.57 | 249.99 | 251.57 | 251.07 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
THB | 506.27 | 508.19 | 505.00 | 508.19 | 507.18 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
MYR | 60.81 | 61.04 | 60.66 | 61.04 | 60.92 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
MOP | 121.23 | 121.69 | 120.93 | 121.69 | 121.45 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
NZD | 26.62 | 26.73 | 26.56 | 26.73 | 26.67 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
KRW | 20002.93 | 20079.08 | 19952.92 | 20079.08 | 20039.00 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
SGD | 19.17 | 19.24 | 19.12 | 19.24 | 19.20 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
HKD | 117.67 | 118.12 | 117.38 | 118.12 | 117.89 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
CAD | 20.96 | 21.04 | 20.91 | 21.04 | 21.00 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
CHF | 12.38 | 12.42 | 12.34 | 12.42 | 12.40 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
AUD | 21.32 | 21.40 | 21.27 | 21.40 | 21.36 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
GBP | 11.20 | 11.24 | 11.17 | 11.24 | 11.22 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
JPY | 2363.05 | 2372.04 | 2357.14 | 2372.04 | 2367.31 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
EUR | 13.45 | 13.50 | 13.41 | 13.50 | 13.47 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
USD | 15.00 | 15.05 | 14.96 | 15.05 | 15.02 | 2026/11/01 08:00:01 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。