客服:95555
介绍:招商银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩国元 、瑞士法郎 、新加坡元 、日元 、英镑 、加拿大元 、欧元 、美元 、澳大利亚元 、新西兰元 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 56.37 | 56.51 | 56.26 | 56.51 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
AED | 55.18 | 55.32 | 55.07 | 55.32 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
TWD | 489.88 | 491.11 | 488.90 | 491.11 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
RUB | 1215.62 | 1218.67 | 1213.19 | 1218.67 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
MYR | 61.12 | 61.28 | 61.00 | 61.28 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
THB | 506.81 | 508.08 | 505.80 | 508.08 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
KRW | 20225.75 | 20276.37 | 20185.30 | 20276.37 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
CHF | 12.30 | 12.33 | 12.27 | 12.33 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
SGD | 19.21 | 19.26 | 19.17 | 19.26 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
JPY | 2373.01 | 2378.95 | 2368.27 | 2378.95 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
GBP | 11.21 | 11.23 | 11.18 | 11.23 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
CAD | 21.01 | 21.06 | 20.97 | 21.06 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
EUR | 13.44 | 13.47 | 13.41 | 13.47 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
USD | 15.03 | 15.06 | 15.00 | 15.06 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
AUD | 21.46 | 21.51 | 21.42 | 21.51 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
NZD | 26.75 | 26.81 | 26.69 | 26.81 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
|
|
HKD | 117.90 | 118.19 | 117.66 | 118.19 | - | 2026/11/03 08:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。